
Зимбабве. Национальная Премьер-лига
1 События
Составы команд
Групповой этап
# | Команда | П | В | NR | NNR | П | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОГО Рейнджерс | 7 | 5 | 0 | 2.499 | 2 | 12 | ? |
2 | Римука | 7 | 5 | 0 | 1.824 | 2 | 12 | W ? |
3 | Гладиаторс Хараре | 7 | 6 | 0 | 1.158 | 1 | 12 | ? |
4 | Олд Харарианс 1 | 7 | 3 | 1 | -0.806 | 3 | 7 | ? |
5 | Такашинга 1 | 7 | 3 | 0 | -0.424 | 4 | 6 | W ? |
6 | Куинс | 7 | 2 | 0 | -1.985 | 5 | 4 | L ? |
7 | Мбизо | 7 | 2 | 0 | -2.805 | 5 | 4 | ? |
8 | Истерн Титанс | 7 | 1 | 1 | -1.386 | 5 | 3 | L ? |
W
ПобедаL
ПоражениеD
Ничья?
Нет результатаПлей-офф
1/161/81/41/2Финал
Таблица временно недоступна
Таблица плей-оффа будет доступна позднее
Лучшие игроки